Port Blair, Mar 03: District: South Andaman
| Sl. No. | Village | Period of camp (from – to) |
| 01. | Mithakhari | 04.03.24 to 06.03.2024 |
| 02. | Kanyapuram | 07.03.2024 & 08.03.2024 |
| 03. | Chouldari | 11.03.2024 to 13.03.2024 |
| 04. | Brindaban | 14.03.2024 to 15.03.2024 |
| 05. | Neil Kendra | 18.03.2024 & 19.03.2024 |
| 06. | Govind Nagar | 20.03.2024 & 21.03.2024 |
| 07. | Shyam Nagar | 22.03.2024 & 23.03.2024 |
| 08. | Calicut | 18.03.2024 to 20.03.2024 |
| 09. | Wimberlygunj | 21.03.2024 to 22.03.2024 |
| 10. | Guptapara | 26.03.2024 & 27.03.2024 |
| 11. | Humfrygunj | 28.03.2024 & 30.03.2024 |
| 12. | Ramakrishnapur | 04.03.2024 to 06.03.2024 |
| 13. | Rabindra Nagar | 07.03.2024 to 09.03.2024 |
| 14. | Vivekanandapur | 18.03.2024 to 21.03.2024 |
| 15. | Ramakrishnapur | 22.03.2024 & 23.03.2024 |
District: North & Middle Andaman
| Sl. No. | Village | Period of camp (from – to) |
| 01. | Nimbutala | 07.03.2024 to 08.03.2024 |
| 02. | Bakultala | 14.03.2024 & 15.03.2024 |
| 03. | Urmilapur | 21.03.2024 & 22.03.2024 |
| 04. | Kaushalyanagar | 27.03.2024 & 28.03.2024 |
| 05. | Chainpur | 06.03.2024 to 08.03.2024 |
| 06. | Pahalgaon | 13.03.2024 to 15.03.2024 |
| 07. | Hari Nagar | 20.03.2024 to 22.03.2024 |
| 08. | Basantipur | 27.03.2024 & 28.03.2024 |
| 09. | Shibpur | 07.03.2024 & 08.03.2024 |
| 10. | Kalighat | 14.03.2024 & 15.03.2024 |
| 11. | Ramnagar | 21.03.2024 & 22.03.2024 |
| 12. | Gandhinagar | 27.03.2024 & 28.03.2024 |
District: Nicobar
|
Sl. No. |
Village | Period of camp (from – to) |
| 01. | Campbell Bay | 09.03.2024 |
| 02. | Govind Nagar | 16.03.2024 |