Sri Vijaya Puram, Feb 27: The District Health Society, South Andaman along with the Health Department is implementing various vertical health programmes under the National Health Mission to strengthen comprehensive healthcare delivery across the district.
As part of these efforts, Non-Communicable Disease (NCD) Clinics are being operationalized in all 56 health facilities of South Andaman District. These include 01 District Hospital (DH), 01 Community Health Centre (CHC), 05 Urban Health Centres (UHCs), 10 Primary Health Centres (PHCs) / Ayushman Arogya Mandir, and 39 Sub Centres / Ayushman Arogya Mandir. The establishment and strengthening of NCD services form a crucial component of the Ayushman Arogya Mandir, ensuring early screening, diagnosis, management, follow-up care and wellness activities for lifestyle modification for common non-communicable diseases.
In this regard, the District Health Society, South Andaman, in coordination with the Directorate of Health Services, (AYUSH Section) has taken initiative to conduct regular Yoga Sessions across the district from next week March 2026 onwards, twice a week at 07.00 AM to 08.00 AM;
- Weekend Yoga Sessions at Panchayat Bhawan / Community Halls across South Andaman.
- Weekly Yoga Sessions at all Health Centres / Ayushman Arogya Mandirs of South Andaman.
The initiative aims to promote physical and mental well-being, encourage community participation in wellness activities, strengthen preventive healthcare practices and create awareness about healthy lifestyle habits
Public is encouraged to actively participate in these sessions. Local body representatives have been consulted in preparing the schedule. The schedule of sessions is as given below:
Details of sessions & venues:
| S.NO | NAME OF THE FACILITY | DAY | VENUE |
| 1 | PHC/ AAM SWARAJ DWEEP | TUESDAY | PHC SWARAJ DWEEP |
| SATURDAY | GOVIND NAGAR PANCHAYAT HALL | ||
| 2 | SC/ AAM KRISHNA NAGAR | THURSDAY | AAM KRISHNA NAGAR |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL SHYAM NAGAR | ||
| 3 | SC/ AAM STRAIT ISLAND | TUESDAY | AAM STRAIT ISLAND |
| SATURDAY | IN FRONT OF GUEST HOUSE | ||
| 4 | SC/ AAM KALA PATHER | TUESDAY | AAM KALA PATHER |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL VIJAY NAGAR | ||
| 5 | PHC/ AAM HUT BAY | TUESDAY | PHC HUTBAY |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL CYLONE BASTI | ||
| 6 | SC/ AAM ONGI TIKRY | TUESDAY | AAM ONGI TIKRY |
| SATURDAY | COMMUNITY Hall | ||
| 7 | SC/ AAM FARM TIKRY | TUESDAY | AAM FARM TIKRY |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL | ||
| 8 | SC/ AAM HARMINDER BAY | TUESDAY | AAM HARMINDER BAY |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL HARMINDER BAY | ||
| 9 | SC/ AAM NETAJI NAGAR | TUESDAY | AAM NETAJI NAGAR |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL JANTA TIKRY | ||
| 10 | PHC/ AAM SHAHEED DWEEP | TUESDAY | PHC SHAHEED DWEEP |
| SATURDAY | LAXMAN PUR BEACH | ||
| 11 | AAM SITA PUR | TUESDAY | AAM SITA PUR |
| SATURDAY | SITA PUR BEACH | ||
| 12 | PHC/ AAM R K PUR | TUESDAY | PHC R K PUR |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL R K PUR | ||
| 13 | SC/ AAM V. K PUR | TUESDAY | AAM V K PUR |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL VK PUR | ||
| 14 | SC/ AAM RABINDRA NAGAR | TUESDAY | AAM RABINDRA NAGAR |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL RABINDRA NAGAR | ||
| 15 | SC/ AAM DOGONG CRECK | TUESDAY | AAM DOGONG CRECK |
| SATURDAY | DOGONG CRECK, GPS GROUND | ||
| 16 | CHC BAMBOO FLAT | TUESDAY | CHC, CONFERENCE HALL |
| SATURDAY | BAMBOOFLAT, PANCHAYAT HALL 1 | ||
| 17 | SC/ AAM TSUNAMI PAHAD | TUESDAY | AAM TSUNAMI PAHAD |
| SATURDAY | VALVUR NAGAR PANCHYAT HALL | ||
| 18 | SC/ AAM HOPE TOWN | MONDAY | AAM HOPE TOWN |
| SATURDAY | PANCHAYAT HALL HOPE TOWN | ||
| 19 | SC/ AAM STEWRTGUNJ | TUESDAY | AAM STEWARTGUNJ |
| SATURDAY | GRAM PANCHAYAT HALL STWERTGUNJ | ||
| 20 | SC/ AAM SHORE POINT | TUESDAY | AAM SHORE POINT |
| SATURDAY | PANCHAYAT HALL SHORE POINT | ||
| 21 | PHC/ AAM WIMBERLY GUNJ | TUESDAY | PHC WIMBERLY GUNJ |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL WIMBERLYGUNJ | ||
| 22 | SC/ AAM NAYA PURAM | TUESDAY | AAM NAYA PURAM |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL NAYAPURAM | ||
| 23 | SC/ AAM MANARGHAT | TUESDAY | AAM MANARGHAT |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL WRITE MYO & MALAPURAM | ||
| 24 | SC/ AAM SHOAL BAY -12 | TUESDAY | AAM SHOL BAY -12 |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL SHOLBAY -14 | ||
| 25 | SC/ AAM SHOAL BAY -19 | TUESDAY | AAM SHOL BAY -19 |
| SATURDAY | AWC SHOL BAY -19 | ||
| 26 | PHC/ AAM FERRARGUNJ | MONDAY | PHC FERRARGUNJ |
| SATURDAY | PANCHYAT HALL , TUSNABAD | ||
| 27 | SC/ AAM JIRKATANG | TUESDAY | AAM JIRKATANG |
| SATURDAY | AWC JIRKATANG | ||
| 28 | SC/ AAM MILE TILAK | MONDAY | AAM MILE TILAK |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL MILE TILAK | ||
| 29 | SC/ AAM MATHURA | MONDAY | AAM MATHURA |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL SHAITAN KHADI | ||
| 30 | PHC/ AAM TUSHNABAD | WEDNESDAY | PHC TUSHNABAD |
| SATURDAY | OGRABRAJ COMMUNITY HALL | ||
| 31 | SC/ AAM TEMPLE MYO | MONDAY | AAM TEMPLE MYO |
| SATURDAY | PANCHAYAT HALL TEMPLE MYO | ||
| 32 | SC/ AAM MITHA KHADI | TUESDAY | AAM MITHA KHADI |
| SATURDAY | MITHA KHADI PANCHYAT HALL | ||
| 33 | SC/ AAM NAMUNAGHAR | TUESDAY | AAM NAMUNAGHAR |
| SATURDAY | NAMUNAGHAR | ||
| 34 | PHC/ AAM CHOULDARI | TUESDAY | PHC CHOULDARI |
| SATURDAY | GRAM PANCHYAT CHOLDARI | ||
| 35 | SC/ AAM GOPAL NAGAR | TUESDAY | AAM GOPAL NAGAR |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL TSUNAMI SHELTER | ||
| 36 | PHC/ AAM MANGLUTAN | TUESDAY | PHC MANGLUTAN |
| SATURDAY | HAMFRIGUNJ PANCHAYAT | ||
| 37 | SC/ AAM WANDOOR | TUESDAY | AAM WANDOOR |
| SATURDAY | WANDOOR PANCHAYAT | ||
| 38 | SC/ AAM GUPTAPARA | TUESDAY | AAM GUPTAPARA |
| SATURDAY | GUPTAPARA PANCHAYAT | ||
| 39 | SC/ AAM NAYASAHER | TUESDAY | AAM NAYASAHER |
| SATURDAY | SIPPIGHAT COMMUNITY HALL | ||
| 40 | SC/ AAM RUT LAND | TUESDAY | SC RUT LAND |
| SATURDAY | RM POINT | ||
| 41 | SC/ AAM SIPPIGHAT | TUESDAY | SC SIPPIGHAT |
| SATURDAY | SIPPIGHAT PANCHYAT | ||
| 42 | PHC/ AAM GARACHARAMA | FRIDAY | PHC GARACHARMA |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL GARACHARMA | ||
| 43 | SC/ AAM NEW BIMBLITAN | MONDAY | AAM NEW BIMBLITAN |
| SATURDAY | MAKKA PAHAD AWC | ||
| 44 | SC/ AAM TEYRLABAD | TUESDAY | AAM TEYRLABAD |
| SATURDAY | AWC OLD BIMBLITAN -1 | ||
| 45 | SC/ AAM CALICUT | TUESDAY | AAM CALICUT |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL CALICUT | ||
| 46 | SC/ AAM RANGACHANG | TUESDAY | AAM RANGACHANG |
| SATURDAY | BARMANALLAH COMMUNITY HALL | ||
| 47 | SC/ AAM BRIJGUNJ | TUESDAY | AAM BRIJGUNJ |
| SATURDAY | PRADHAN ROOM | ||
| 48 | SC/ AAM CARBYN QUARRY | MONDAY | AAM CARBYN QUARRY |
| SATURDAY | BROOKSHABAD COMMUNITY HALL | ||
| 49 | SC/ AAM PROTHRAPUR | FRIDAY | AAM PROTHRAPUR |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL PROTHRAPUR | ||
| 50 | SC/ AAM BEODNABAD | TUESDAY | AAM BEODNABAD |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL BEODNABAD | ||
| 51 | UHC DAIRY FARM | TUESDAY | UHC DAIRY FARM |
| FRIDAY | COMMUNITY HALL DAIRY FARM | ||
| 52 | UHC JUNGLIGHAT | TUESDAY | UHC JUNGLIGHAT |
| FRIDAY | COMMUNITY HALL, NEAR ISLAND BAKERY | ||
| 53 | UHC DELANIPUR | MONDAY | UHC DELANIPUR |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL DELANIPUR | ||
| 54 | UHC HADDO | TUESDAY | UHC HADDO |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL HADDO | ||
| 55 | UHC SHADIPUR | MONDAY | UHC SHADIPUR |
| SATURDAY | COMMUNITY HALL MAZAR PAHAD | ||
| 56 | AYUSH HOSPITAL | MONDAY to SATURDAY | AYUSH HOSPITAL, YOGA HALL
*( At 05.00AM to 06.00 AM & 04.00 PM to 05.00PM) |
Any further details, the public may contact their nearest Health Centre / AyushmanArogyaMandir and for any grievances, may contact the District Administration at dhssouthandaman@gmail.comor through the toll-free no. 1077.